| 不帶法蘭圈支承滾子,無內(nèi)圈 | |||||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| D | Fw | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 90 | 60 | 19,8 | 26 | 45,5 | 5,7 | 34,5 | 50 | 1600 | 0,48 | RSTO 50 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248