| 復(fù)合干滑動帶法蘭軸套 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | ||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | D1 | B | B1 | C | C0 | Ca | C0 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | 8 | 25 | 8 | 25 | 0,0043 | PCMF 101212 E | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248