| 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 20,8 | 5600 | 6700 | 1,95 | NU 312 ECM * | HJ 312 EC | ||

NACHI NUP312E 圓柱滾子軸承

SKF NU312ECJ 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)

FAG NU312-E-TVP2 圓柱滾子軸承

SKF NUP312ECML 圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計(jì)

SKF NU312ECML 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)

FAG NU312E.TVP2 圓柱滾子軸承

NSK NU312EM 圓柱滾子軸承

SKF NU312ECM 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)

NSK NU312ET 圓柱滾子軸承

SKF NUP312ECM 圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計(jì)
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào)
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248