| 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||
| 鎖定螺母 | 適宜的螺母 | ||||||||
| 適宜的鎖緊墊圈 | 扳手 | ||||||||
| d3 | B | G | |||||||
|
|
|||||||||
| - | mm | - | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 75 | 98 | 13 | M 75x2 | 134 | 0,27 | KM 15 | MB 15 | HN 15 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248