| 滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||||
| 軸和箱體, 參見文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 75 | 83 | 40 | 69,3 | 176 | 22 | 6300 | 5300 | 0,211 | K 75x83x40 ZW | - | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248