| 免維護(hù)徑向球面滑動(dòng)軸承, 鋼/PTFE織物 , 兩面密封件, 英制尺寸 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙, 參見文字 | |||||||||
| - 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料 | |||||||||
| - 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||
| - 鋼/PTFE 復(fù)合材料 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號 | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | ± | C | C0 | |||
|
|
|||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 31,75 | 50,8 | 27,762 | 23,8 | 6 | 129 | 260 | 0,23 | GEZ 104 TXE-2LS | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248