| 球面滾子軸承, 剖分式 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合, 參見文字 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 1020 | 1280 | 352 | 218 | 5980 | 19600 | 1180 | 950 | BS2-8001 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248