| N和AN鎖定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||
| 每英寸螺紋數(shù) | 鎖定螺母 | 適宜的 | |||||||
| 鎖緊裝置 | 六角有頭螺釘 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 89,586 | 12 | 118,389 | 17,729 | 0,55 | AN 18 | W 18 | - | HN 18-20 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248