| 推力球軸承, 雙向 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | ||||||
|
|
|||||||||||
| 30 | 90 | 65 | 112 | 224 | 8,3 | 0,26 | 2400 | 3400 | 2,05 | 52408 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248