| 凸輪滾柱 | |||||||||||
| 公差, t參見文字ext | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| D | d | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 32 | 10 | 14 | 7,28 | 3,65 | 0,156 | 4,25 | 6 | 11000 | 0,06 | 305800 C-2Z | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248