| Y-軸承, 含Solid Oil | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 | ||||||||||
| 軸公差, 參見文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | D | B (B1) | C | C | C0 | Pu | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 30 | 62 | 35,7 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 700 | 0,30 | YET 206/W64 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248