| Y-軸承, 用于高溫 | |||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 體積 | 型號 | ||||
| 靜態(tài) | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 50 | 90 | 51,6 | 22 | 23,2 | 0,69 | YAR 210-2FW/VA228 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248