| Y-軸承, 用于高溫 | |||||||
| 公差, 參見(jiàn)文字 | |||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| 靜態(tài) | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 35 | 72 | 42,9 | 19 | 15,3 | 0,41 | YAR 207-2FW/VA201 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào)
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248