| 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復合材料 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙, 參見文字 | |||||||||||
| - 鋼/燒結銅復合材料 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 復合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 6 | 21 | 9 | M 6 | 6,75 | 30 | 13 | 4,25 | 6,8 | 0,028 | SILKB 6 F | |

SKF SIKAC14M 需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋

SKF SIKAC6M 需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋

SKF SIL15C 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結銅復合材

SKF SIL10C 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結銅復合材

SKF SIKAC16M/VZ019 需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋

SKF SIL45ES-2RS 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋, 兩面

SKF SI45ES-2RS 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋, 兩面

SKF SI35TXE-2LS 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物

SKF SIL12C 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結銅復合材

SKF SILA45TXE-2LS 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248