更新時(shí)間:2025.11.20
瀏覽量:100000
新型號(hào):
舊型號(hào):
品牌:SKF
類(lèi)型:圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)
內(nèi)徑:35
外徑:72
厚度:17
重量:
咨詢(xún)熱線(xiàn)0512-57922999 在線(xiàn)客服 在線(xiàn)客服| 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6,1 | 11000 | 12000 | 0,30 | NU 207 ECP * | HJ 207 EC | ||

SKF NU207ECML 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)

SKF NUP207ECML 圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計(jì)

SKF NU207ECJ 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)

FAG NUP207-E-TVP2 圓柱滾子軸承

NTN NUP207E 圓柱滾子軸承

SKF NUP207ECJ 圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計(jì)

NACHI NU207E 圓柱滾子軸承

SKF NU207ECP/W64 圓柱滾子軸承, 單列, 含Solid O

NACHI NUP207EG 圓柱滾子軸承

NSK NUP207 圓柱滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào)
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248