| 圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件, 雙方向軸向負(fù)荷的擋邊 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 100 | 1200 | 1500 | 7,35 | NNC 4934 CV | |

FAG NNU4934S.M 圓柱滾子軸承

SKF NNU4934B/SPW33 圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)

NTN NNU4934 雙列圓柱滾子軸承

SKF NNCL4934CV 圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件

NACHI NNU4934 圓柱滾子軸承

SKF NNU4934BK/W33 圓柱滾子軸承

KOYO NNU4934 圓柱滾子軸承

SKF NNCF4934CV 圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件

FAG NNU4934-S-M-P5-C3 圓柱滾子軸承

SKF NNU4934BK/SPW33 圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248