| 圓柱滾子軸承,單列, 精密, 與鋼路輾 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | ||||||||
| 油脂 | 滴油潤滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 120 | 180 | 28 | 134 | 196 | 22 | 5300 | 6000 | 2,20 | N 1024 KTN9/SP | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248