| CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶退卸套的, 與保持架 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +退卸套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 800 | 1360 | 400 | 16000 | 32000 | 1830 | 280 | 380 | 2600 | C 31/850 KMB + AOH 31/850 * | ** | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248