| CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 670 | 1030 | 236 | 8800 | 17300 | 1060 | 400 | 560 | 865 | C 30/710 KM + OH 30/710 H * | - | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248