| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 406,4 | 546,1 | 288,925 | 288,925 | 3080 | 7800 | 655 | 185 | BT4-8014 G/HA1VA901 | |

SKF BT4B330650E/C505 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ

SKF BT4B328838BG/HA1VA90 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ

SKF BT4B328838BG/HA1VA90 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ

SKF BT4B330650EX/C500 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ

SKF BT4-8014G/HA1VA901 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ

SKF BT4B328838G/HA1VA901 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ

SKF BT4B330650E/C500 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248