| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結構, TDIS.2/N /N1 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 445 | 620 | 180 | 180 | 2120 | 5100 | 400 | 160 | BT2B 334113/HA3VA901 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248