| 圓柱滾子軸承, 四列, BC4.20, 延長內(nèi)圈寬度 | |||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 460 | 650 | 460 | 424 | 7810 | 18300 | 1530 | 490 | BC4B 322993 A/HA7 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248