| 圓錐滾子推力軸承, 螺釘固定軸承 | ||||||
| 公差, 參見文字 | ||||||
|
|
||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 體積 | 型號(hào) | |||
| 靜態(tài) | ||||||
| D | D2 | H | C0 | |||
|
|
||||||
| mm | kN | kg | - | |||
|
|
||||||
| 438,15 | 435,79 | 150,67 | 20000 | 170 | 353059 A | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào)
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248