| 球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 750 | 1000 | 150 | 6100 | 31000 | 2320 | 91 | 340 | 560 | 325 | 292/750 EM | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248