| 球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 220 | 440 | 160 | 2900 | 4300 | 345 | 950 | 1300 | 125 | 23248 CCK/W33 + OH 2348 H * | |

KOYO 23248RK+AH2348 球面滾子軸承

NSK 23248CAK+H2348 調(diào)心滾子軸承

SKF 23248CCK/W33+OH2348H 球面滾子軸承, 帶緊定套的

NTN 23248BKD1+H2348 調(diào)心滾子軸承

KOYO 23248RHAK+AH2348 球面滾子軸承

NACHI 23248EW33K+H2348 調(diào)心滾子軸承

KOYO 23248RHAK+H2348 球面滾子軸承

FAG 23248BKMBH2348XHG 調(diào)心滾子軸承

KOYO 23248RK+H2348 球面滾子軸承

SKF 23248CCK/W33OH2348H 調(diào)心滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248