| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2600 | 3400 | 6,55 | 23028 CC/W33 * | |

NSK 23028CDK 調(diào)心滾子軸承

FAG 23028CC/W33 調(diào)心滾子軸承

INA 23028-E1-TVPB 調(diào)心滾子軸承

FAG 23028-E1A-K-M 調(diào)心滾子軸承

NACHI 23028EK 球面滾子軸承

SKF 23028-2CS5/VT143 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)

NSK 23028CD 調(diào)心滾子軸承

NTN 23028B 調(diào)心滾子軸承

NTN 23028BD1 調(diào)心滾子軸承

SKF 23028CC/W33 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248