| 角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 面對面配對 | |||||||||||
|
|
公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內部間隙, a), b), 預緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 軸承配對 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 30 | 72 | 38 | 57 | 42,5 | 1,8 | 10000 | 13000 | 0,66 | 2 × 7306 BEGAP * | DF | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248