| 角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 前后配對 | |||||||||||
|
|
公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內部間隙, a), b), 預緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 軸承配對 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 190 | 340 | 110 | 497 | 810 | 20,8 | 1600 | 2200 | 43,8 | 2 × 7238 BCBM | DT | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248