| 角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 前后配對 | |||||||||||
|
|
公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 軸承配對 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 150 | 270 | 90 | 350 | 480 | 13,9 | 2000 | 2800 | 21,6 | 2 × 7230 BGAM | DT | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248